----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------- -------------------------
10月29日 76490 76630-76670 76340-76590 76460-76660
10月28日 76580 76600-76640 76400-76570 76480-76680
10月25日 76470 76710-76750 76420-76620 76590-76790
10月24日 76490 76610-76650 76300-76580 76460-76860
10月23日 76800 76800-76840 76520-76720 76580-76780
10月22日 76950 76850-76890 76610-76810 76610-76810
10月21日 77350 77520-77560 77260-77680 77270-77470
10月18日 76620 76500-76540 76340-76700 76260-76460
10月17日 76720 77230-77270 76680-77340 77000-77200
10月16日 76570 76610-76650 76430-76630 76400-76600
10月15日 77190 77230-77270 76860-77130 76870-77070
10月14日 77480 77660-77700 77190-77550 77430-77630
10月11日 77360 77460-77500 77310-77690 77180-77380
10月10日 77180 77400-77440 77260-77510 77090-77290
10月09日 77670 77670-77710 77510-77850 77360-77560
10月08日 78270 78520-78560 78100-78870 78220-78420
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn