---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
11月19日 20445 20500-20540 20550-20590 20410-20470 20520
11月18日 20540 20490-20530 20540-20580 20400-20460 20510
11月15日 20730 20830-20870 20880-20920 20740-20800 20850
11月14日 20580 20620-20660 20670-20710 20530-20590 20640
11月13日 20780 20820-20860 20870-20970 20700-20760 20840
11月12日 21110 21130-21170 21180-21220 20970-21030 21150
11月11日 21425 21480-21520 21520-21560 21300-21360 21490
11月08日 21620 21690-21730 21740-21780 21510-21570 21710
11月07日 21280 21450-21490 21500-21540 21290-21350 21470
11月06日 21065 21190-21230 21240-21280 21040-21100 21210
11月05日 20940 21030-21070 21090-21130 20900-20960 21060
11月04日 20770 20800-20840 20860-20900 20670-20730 20830
11月01日 20765 20760-20800 20810-20850 20610-20670 20780
10月31日 20725 20760-20800 20810-20850 20590-20650 20780
10月30日 20780 20830-20870 20880-20920 20660-20720 20850
10月29日 20745 20780-20820 20830-20870 20610-20670 20800
10月28日 20895 20920-20960 20970-21010 20750-20810 20940
10月25日 20780 20800-20840 20850-20890 20620-20680 20820
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn