长江有色金属网 > 资讯首页 > 数据统计 > 国内现货市场铜价格统计(11月24日)

国内现货市场铜价格统计(11月24日)

   来源:

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
11月24日  68180     68680-68720  68630-68730  68730-68930
11月23日  67980     68520-68560  68400-68550  68630-68830
11月22日  68170     68680-68720  68460-68620  68700-68970
11月21日  68260     69140-69180  68880-69140  69000-69200
11月20日  67900     68660-68700  68580-68750  68450-68650
11月17日  67800     68330-68370  68250-68500  68140-68340
11月16日  67820     68310-68350  68270-68380  68240-68440
11月15日  68170     68140-68180  68020-68220  68200-68400
11月14日  67740     67970-68010  67760-67990  68130-68330
11月13日  67290     67540-67580  67380-67500  67610-67810
11月10日  67470     67800-67840  67610-67780  67840-68040
11月09日  67420     67830-67870  67650-67870  67700-67900
11月08日  67500     68000-68040  67830-68020  67860-68060
11月07日  67690     68040-68080  67960-68100  67910-68110
11月06日  67550     67830-67870  67750-67850  67780-67980
11月03日  67800     68110-68150  67940-68120  68140-68340
11月02日  67580     67850-67890  67740-67840  67840-68040
11月01日  67350     67590-67630  67500-67800  67480-67680
10月31日  67480     67780-67820  67620-67780  67610-67810
10月30日  67400     67730-67770  67680-67780  67630-67830

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

铜 铜价