长江有色金属网 > 资讯首页 > 数据统计 > 10月21日上海期货交易所铝收盘行情

10月21日上海期货交易所铝收盘行情

   来源:

-----------------------------------------------------------------------
交割  前结  今开  最高  最低  收盘  结算  涨跌  涨跌   成交   持仓/变化
月    算    盘    价    价    价    价     1    2      手       手
-----------------------------------------------------------------------

商品名称:铝 
2010 14770 14760 14820 14650 14720 14720 -50 -50 101219 121395 -6320
2012 14535 14505 14565 14425 14480 14485 -55 -50 51926  78985  511
2101 14340 14320 14355 14240 14295 14295 -45 -45 20645  38303  -187
2102 14225 14200 14215 14115 14145 14170 -80 -55 7884   29519  1583
2103 14180 14150 14165 14090 14105 14125 -75 -55 1718   16426  349
2104 14150 14120 14125 14075 14095 14090 -55 -60 193    9580   61
2105 14145 14090 14120 14050 14080 14090 -65 -55   57   7120   -8
2106 14145 14040 14070 13975 14045 14045 -100 -100 54   3791   23
2107 14165 14015 14070 14010 14070 14020 -95 -145  45   348   -2
2108 14145         14080 14080 -65 -65   0    170    0
2109 14085 14080 14080 13995 13995 14050 -90 -35   3    84     0
2110 14105       14105 14105 0    0    0     6     0
小计                                                  183744 305727 / -3990
-----------------------------------------------------------------------

【免责声明】此文章仅供读者作为参考,并请自行承担全部责任。出于传递给读者更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与长江有色金属网联系。