长江有色金属网 > 资讯首页 > 国内期货 > 2月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

2月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

   来源:

看第一时间报价>短信订阅,查价格数据和走势>数据通,建商铺做产品买卖>有色通

2月4日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2603 104120 2490 104950 105810 103730 101630 2026年2月4日
沪铝2603 23885 365 23810 24145 23800 23520 2026年2月4日
氧化铝2605 2828 18 2820 2830 2793 2810 2026年2月4日
铸造铝2603 22350 335 22280 22505 22215 22015 2026年2月4日
沪锌2603 24805 -100 24800 25010 24720 24905 2026年2月4日
沪铅2603 16600 -40 16640 16670 16540 16640 2026年2月4日
沪镍2603 136570 3900 135400 137770 134500 132670 2026年2月4日
沪锡2603 387920 14610 388000 401880 384710 373310 2026年2月4日
黄金2604 1135.04 70.94 1100.02 1138.2 1098.68 1064.1 2026年2月4日
白银2604 22661  1521 22000 23188 21919 21140 2026年2月4日

 

【免责声明】:文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。删稿邮箱:info@ccmn.cn

午间收盘行情